Новый прайс-лист (действует с 1 января 2026 года)
Консультация |
Цены |
|---|---|
| Выдача справок | 20 € |
| Подготовка рабочего места | 10 € |
| Профилактический осмотр/статус (до 15 мин) | 20 € |
| Консультация по протезированию/хирургии | 30 € |
| Составление плана лечения | 50 € |
| Рентген | 10 € |
| Поверхностная анестезия | 5 € |
| Анестезия | 10 € |
| Дополнительная анестезия (каждая следующая карпула) | 5 € |
| Кофердам | 15 € |
| Временная пломба (IRM) | 20 € |
| Готовая временная пломба (Coltosol) | 15 € |
Терапия |
|
| Композитная пломба (Одна поверхность) | 65-75 € |
| Композитная пломба (Две поверхности) | 80-90 € |
| Композитная пломба (Три поверхности) | 95-105 € |
| Композитная пломба (Четыре поверхности) | 110-120 € |
| Композитная пломба (Восстановление коронки) | от 125 € |
| Стеклоиономерная пломба (Одна поверхность) | 50-60 € |
| Стеклоиономерная пломба (Две поверхности) | 60-70 € |
| Стеклоиономерная пломба (Три поверхности) | 70-80 € |
| Стеклоиономерная пломба (Четыре поверхности) | 80-90 € |
| Коррекция пломб (полировка/восстановление контактного пункта) | 60 € |
| Подкладка с кальцием | 15 € |
| ExeX композит со стекловолокном | 15 € |
| MTA (биоматериал) | 20 € |
| Внутреннее отбеливание зуба | 30 € |
| Внутреннее отбеливание зуба каждый следующий сеанс | 15 € |
Лечение молочных зубов |
|
| Проверка зубов | 20 € |
| Пломбировка молочных зубов | 40-60 € |
| Гигиена зубов | 45 € |
| Ампутация пульпы | 30 € |
| Удаление молочного зуба (подвижного) | 25 € |
| Удаление молочного зуба (неподвижного) | 45 € |
| Неудачный визит (30 мин) | 50 € |
Гигиена |
|
| Полная гигиена полости рта | от 85 € |
| Гигиена полости рта (1 сеанс) | 60 € |
| Гигиена полости рта (2 сеанс) | 65 € |
| Силант одного зуба | 25 € |
| Покрытие лаком, чувствительные зубы | 20 € |
| Отбеливание зубов | от 200 € |
| Медикаментозная обработка десневого кармана | 25 € |
Эндодонтия |
|
| Восстановление коронки перед эндодонтией, как временный вариант | 40 € |
| Пульпотомия/пульпэктомия (помощь в острых случаях) | 60 € |
| Обработка канала - 1 канал | 85-95 € |
| Обработка канала - 2 канала | 100-110 € |
| Обработка канала - 3 канала | 115-125 € |
| Обработка канала - 4 канала | 130-140 € |
| Дополнительный сеанс (смена лекарства) | 50 € |
| Заполение канала - 1 канал | 85-95 € |
| Заполение канала - 2 канала | 100-110 € |
| Заполение канала - 3 канала | 115-125 € |
| Заполение канала - 4 канала | 130-140 € |
Хирургия |
|
| Удаление подвижного зуба | 45 € |
| Удаление однокорневого зуба | 65-75 € |
| Удаление многокорневого зуба | 75-90 € |
| Удаление зуба мудрости | 100-120 € |
| Удаление зуба с остеотомией | 130-160 € |
| Лечение альвеолита | 45 € |
| Левер | В настоящее время недоступно |
| Разрез и установка дренажа | В настоящее время недоступно |
| Смена или удаление дренажа | В настоящее время недоступно |
| Наложение швов | 20 € |
| Снятие швов | 10 € |
| Имплант | В настоящее время недоступно |
| Синус-лифтинг | В настоящее время недоступно |
| Увеличение костной ткани | В настоящее время недоступно |
Протезирование |
|
| Временная коронка в клинике | 30-40 € |
| Временная коронка в лаборатории | 80 € |
| Металлокерамическая коронка | 320€ |
| Циркониевая коронка | 400 € |
| Металлокерамическая коронка на импланте | 350 € |
| Циркониевая коронка на импланте | 430 € |
| Металлическая индивидуальная вкладка | 90 € |
| Индивидуальная вкладка с покрытием | 110 € |
| Стекловолоконный штифт | 70 € |
| Частичный протез из пластмассы | 380 € |
| Частичный протез из металла (дуговой) | 450 € |
| Тотальный протез | 600 € |
| Ночная капа (твердая/мягкая) | 130 € |
| Отбеливающая капа (без отбеливателя) | 130 € |
| Цементировка коронки (временый цемент) | 15 € |
| Цементировка коронки (постоянный цемент) | 25 € |
| Диагностирующий слепок | 30 € |





